联系香蕉视频下载链接
联系人:张先生 186 2630 8316
电 话:0510-83489568
传 真:0510-83489568
网 址:www.guoyuncn.com
邮 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江苏省无锡市新吴区金城东路380号

个人微信号

微信公众号

| 序号 | 名称 | 型号/系列 | 数量(套) | 制造商名称 |
| 1 | 光纤激光发生器 | 15000W | 1 | 锐科/创鑫 |
| 2 | 激光切割头 | BLT641 | 1 | 柏楚 |
| 3 | 总线数控系统 | FSCUT8000 | 1 | 柏楚 |
| 4 | 机床床身 | QG | 1 | 勤工 |
| 5 | 直线导轨 | HGW45CA | 3 | 上银 |
| 6 | 总线伺服电机及驱动器 | 302/202/751 | 4 | 三菱/松下 |
| 7 | 减速机 | 110/090 | 3 | 新宝 |
| 8 | 斜齿轮/齿条 | M3-30-6 | 3 | 台湾 |
| 9 | 控制柜 | 标配 | 1 | 勤工 |
| 10 | 工业恒温空调 | 标配 | 1 | 束尼 |
| 11 | 精密冷水机组 | 标配 | 1 | 汉立 |
| 12 | 气路控制 | 标配 | 1 | 日本 |
| 13 | 跟踪抽尘系统 | 预留 | 1 | 勤工 |
| 14 | 自动注油系统 | 标配 | 1 | 米其尔 |
| 15 | 料台交换机构 | 标配 | 1 | 勤工 |
| 16 | 大包围钣金 | 标配 | 1 | 勤工 |
| 项目 | 参数 | 单位 | ||
| 机床型号 | £QG-D4-2060 | £QG-D4-2560 | £QG-D4-2580 | 可定制 |
| 加工范围 | 6000*2000 | 6000*2500 | 8000*2500 | mm |
| X/Y轴定位精度 | ±0.03 | mm | ||
| X/Y轴重复定位精度 | ±0.02 | mm | ||
| 定位速度 | 120 | m/min | ||
| 加速度 | 2.0 | G | ||
| 整机功率 | 88.5 | Kw | ||
| 相数 | 3 | |||
| 额定电压 | 380 | V | ||
| 频率 | 50 | Hz | ||
| 电源防护级别 | IP54 | |||
| 材料 | 厚度(mm) | 速度(m/min) | 功率(W) | 气体 |
| 碳钢 | 1 | 50-60 | 15000 | N₂/Air |
| 2 | 45-48 | |||
| 3 | 30-38 | |||
| 4 | 26-29 | |||
| 5 | 20-23 | |||
| 6 | 17-19 | |||
| 8 | 10-12 | |||
| 10 | 7-8 | |||
| 12 | 5-6 | |||
| 14 | 4.5-5.5 | |||
| 16 | 3-3.5 | |||
| 碳钢 | 10 | 2-2.3 | 6000 | O₂正焦 |
| 12 | 1.8-2 | 7500 | ||
| 14 | 1.6-1.8 | 8500 | ||
| 16 | 1.5-1.6 | 9500 | ||
| 20 | 1.3-1.4 | 12000 | ||
| 22 | 1-1.2 | 15000 | ||
| 22 | 1.2-1.3 | |||
| 25 | 0.8-1 | |||
| 25 | 1.2-1.3 | |||
| 30 | 0.6-0.7 | |||
| 30 | 0.75-0.85 | |||
| 40 | 0.3-0.35 | |||
| 50 | 0.2-0.25 | |||
| 碳钢 | 12 | 3.2-3.5 | 15000 | O₂高速负焦 |
| 14 | 3-3.2 | |||
| 16 | 3-3.1 | |||
| 20 | 2.5-2.8 | |||
| 25 | 1.6-1.9 | |||
| 30 | 1.2-1.3 | |||
| 35 | 1-1.2 | |||
| 不锈钢 | 1 | 50-60 | 15000 | N₂ |
| 2 | 45-50 | |||
| 3 | 35-38 | |||
| 4 | 25-29 | |||
| 5 | 18-22 | |||
| 6 | 15-18 | |||
| 8 | 10-12 | |||
| 10 | 8-9 | |||
| 12 | 6-7 | |||
| 14 | 4-4.2 | |||
| 16 | 2.6-2.8 | |||
| 18 | 2-2.3 | |||
| 20 | 1.8-2 | |||
| 25 | 1-1.2 | |||
| 30 | 0.6-0.7 | |||
| 40 | 0.3-0.4 | |||
| 不锈钢 | 1 | 50-60 | 15000 | Air |
| 2 | 45-50 | |||
| 3 | 35-38 | |||
| 4 | 25-29 | |||
| 5 | 18-22 | |||
| 6 | 15-18 | |||
| 8 | 10-12 | |||
| 10 | 8-9 |
联系人:张先生 186 2630 8316
电 话:0510-83489568
传 真:0510-83489568
网 址:www.guoyuncn.com
邮 箱:zhang2008haitao@outlook.com
地 址:江苏省无锡市新吴区金城东路380号

个人微信号

微信公众号